| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Rekommenderat cirkapris |
| 4x4 | 2.5 dCi 190hk DPF AT | 6 Automat | Tekna | 428 990 |
| 4x4 | 2.5 dCi 190hk DPF AT | 6 Automat | Tekna Pack | 478 990 |
| 4x4 | 3.5 V6 24V CVT | 6 CVT | Tekna Pack | 478 990 |
|   |
| Tillägg | Tekna | Tekna Pack | Rekommenderat cirkapris |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * |  |  | 8 912 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * |  |  | 17 531 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * |  |  | 21 772 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * |  |  | 34 155 |
|   |

: Tillval
* Nissan 5* Trygghetspaket är en försäkring som ger förlängd garanti utöver de 3 år som bilen omfattas av. Vilket som inträffar först (tid/körsträcka)
Reservation för ändringar