| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Rekommenderat cirkapris |
| 4x4 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Acenta | 251 100 |
| 4x4 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | Acenta | 266 100 |
| 4x4 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Acenta | 270 600 |
| 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hk DPF | 5 Automat | Acenta | 292 100 |
| 4x4 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | N-Tec 360 | 264 100 |
| 4x4 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | N-Tec 360 | 279 100 |
| 4x4 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | N-Tec 360 | 283 600 |
| 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hk DPF | 5 Automat | N-Tec 360 | 305 100 |
| 4x4 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Tekna | 264 100 |
| 4x4 | 2.0 CVT 140 hk | CVT | Tekna | 279 100 |
| 4x4 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Tekna | 283 600 |
| 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hk DPF | 5 Automat | Tekna | 305 100 |
|   |
| Tillägg | Visia | Acenta | N-Tec 360 | Tekna | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack |  |  |  |  | 5 000 |
|   |
| Elegance-paket - Läderklädsel (på sittytor), 18” -lättmetallfälgar, Around View Monitor Camera System | - | - | - |  | 12 000 |
| Nissan Connect navigationssystem | - |  |  |  | 7 000 |
| Sport-paket - Stylingplatta fram, kromade backspegelkåpor, kromade dekorlister för dörrarnas och bakluckans nederkant |  |  |  |  | 8 195 |
| Street-paket - Kromade dekorringar för dimljus fram, kromade stylingsidobågar, kromad dekorlist för stötfångare bak |  |  |  |  | 10 645 |
| Protection-paket - Stötfångarhörn fram, skyddslister, sidoskyddslister, kromat tröskelskydd för bagageutrymmet, bagagerumsmatta |  |  |  |  | 4 845 |
| Plus-paket - Takspoiler |  |  |  |  | 4 125 |
|   |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 4 143 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 8 116 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 10 004 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 15 653 |
|   |

: Tillval
- : Ej tillgängligt

: Standard
* Nissan 5* Trygghetspaket är en försäkring som ger förlängd garanti utöver de 3 år som bilen omfattas av. Vilket som inträffar först (tid/körsträcka)
Reservation för ändringar
| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Rekommenderat cirkapris |
| 4x2 | 1.6 Stop / Start System 117 hk | 5 Manuell | Visia | 204 500 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | Visia | 226 100 |
| 4x2 | 1.6 Stop / Start System 117 hk | 5 Manuell | Acenta | 219 100 |
| 4x2 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Acenta | 232 100 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | Acenta | 240 100 |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Acenta | 251 600 |
| 4x2 | 1.6 Stop / Start System 117 hk | 5 Manuell | N-Tec 360 | 232 100 |
| 4x2 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | N-Tec 360 | 245 100 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | N-Tec 360 | 253 100 |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | N-Tec 360 | 264 600 |
| 4x2 | 1.6 Stop / Start System 117 hk | 5 Manuell | Tekna | 232 100 |
| 4x2 | 2.0 140 hk | 6 Manuell | Tekna | 245 100 |
| 4x2 | 1.5 dCi 110 hk DPF | 6 Manuell | Tekna | 253 100 |
| 4x2 | 1.6 dCi 130 hk DPF Stop / Start System | 6 Manuell | Tekna | 264 600 |
|   |
| Tillägg | Visia | Acenta | N-Tec 360 | Tekna | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack |  |  |  |  | 5 000 |
|   |
| Elegance-paket - Läderklädsel (på sittytor), 18” -lättmetallfälgar, Around View Monitor Camera System | - | - | - |  | 12 000 |
| Nissan Connect navigationssystem | - |  |  |  | 7 000 |
| Sport-paket - Stylingplatta fram, kromade backspegelkåpor, kromade dekorlister för dörrarnas och bakluckans nederkant |  |  |  |  | 8 195 |
| Street-paket - Kromade dekorringar för dimljus fram, kromade stylingsidobågar, kromad dekorlist för stötfångare bak |  |  |  |  | 10 645 |
| Protection-paket - Stötfångarhörn fram, skyddslister, sidoskyddslister, kromat tröskelskydd för bagageutrymmet, bagagerumsmatta |  |  |  |  | 4 845 |
| Plus-paket - Takspoiler |  |  |  |  | 4 125 |
|   |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 4 143 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * |  |  |  |  | 8 116 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 10 004 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * |  |  |  |  | 15 653 |
|   |

: Tillval
- : Ej tillgängligt

: Standard
* Nissan 5* Trygghetspaket är en försäkring som ger förlängd garanti utöver de 3 år som bilen omfattas av. Vilket som inträffar först (tid/körsträcka)
Reservation för ändringar