| Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Rekommenderat cirkapris |
| 1.4 L 88 hk | 5 Manuell | Visia | 118 990 |
| 1.4 L 88 hk | 5 Manuell | Visia | 126 990 |
| 1.4 L 88 hk | 5 Manuell | Select Edition | 134 990 |
|   |
| 1,6 L 110 hk | 5 Manuell | Visia | 134 990 |
| 1,6 L 110 hk | 5 Manuell | Select Edition | 142 990 |
|   |
| 1,6 L 110 hk (AT) | 4 Automat | Visia | 144 990 |
| 1,6 L 110 hk (AT) | 4 Automat | Select Edition | 152 990 |
|   |
| 1.5 dCi DPF 90 hk | 5 Manuell | Visia | 147 990 |
| 1.5 dCi DPF 90 hk | 5 Manuell | Select Edition | 155 990 |
|   |
| Tillägg | Visia | Select Edition | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack |  |  | 4 500 |
|   |
| Nissan Connect navigationssystem, svart blank piano-finish | - |  | Inkluderat i priset |
| Sport-paket - Kromad dekorlist bak, takspoiler, dekorring för dimljus fram |  |  | 7 100 |
| Tech Pack | - |  | 7 000 |
| Protection-paket - Lasttröskelskydd, parkeringsvarningssystem, bagagerumsmatta |  |  | 5 700 |
|   |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * |  |  | 3 322 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * |  |  | 6 496 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * |  |  | 7 979 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * |  |  | 12 470 |
|   |

: Tillval
- : Ej tillgängligt
* Euro 4 dieselmotor, sista produktionsmånad oktober 2010
* Nissan 5* Trygghetspaket är en försäkring som ger förlängd garanti utöver de 3 år som bilen omfattas av. Vilket som inträffar först (tid/körsträcka)
Reservation för ändringar