| Drivning | Motor | Växellåda | Utrustningsnivå | Co2-utsläpp | Pris (ex. moms) |
| King Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuell | XE | 222 | 229 500 |
| King Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuell | SE | 222 | 257 400 |
| King Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuell | LE | 222 | 272 800 |
|   |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk (AT) | 5 Automat | SE | 235 | 279 400 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk (AT) | 5 Automat | LE | 235 | 294 800 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuell | XE | 222 | 239 500 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuell | SE | 222 | 267 400 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuell | LE | 222 | 282 800 |
| Double Cab | 3.0 V6 dCi 231hk (AT) | 7 Automat | LE V6 | 250 | 364 420 |
|   |
| Tillägg | Rekommenderat cirkapris |
| Metallic-lack | 6 250 |
|   |
| Diff.Lock - Elektronisk Differentialspärr bak (standard i LE). | 6 000 |
| Seat - Förvaringspaket: uppfällbart baksäte med förvaringsfack under det fällbara baksätet. | 3 000 |
| Premium - Elmanövrerat soltak med tilt-funktion, läderklädsel, elmanövrerade framstolar. | 18 000 |
| Tech - Nissan Connect Premium - DVD baserat navigationssystem med 7" LCD färgskärm, högklassig ljudanläggning med möjlighet att spela MP3-filer. | 24 000 |
| BOSE - premium audiosystem | 8 000 |
| Protection-paket (King Cab och Double Cab) - Sidobeklädnad - sats för framdörrar; Sidobeklädnad uppgradering - sats för framdörrar; Sidobeklädnad - sats för bakdörrar; Sidobeklädnad uppgradering - sats för bakdörrar; Skärmbreddarlister | 23 600 |
| Street-paket (King Cab) - Bakre parkeringssensorsystem; Stylingfrontbåge, rostfritt stål; Sidobågar med fotsteg i rostfritt stål (1 steg); Flakavskiljare, skjutbar - för C-Channel | 25 400 |
| Street-paket (Double Cab) - Bakre parkeringssensorsystem; Stylingfrontbåge, rostfritt stål; Sidobågar med fotsteg i rostfritt stål (2 steg); Flakavskiljare, skjutbar - för C-Channel | 24 700 |
|   |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+1 år (Max 100 000 km) * | 5 271 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 100 000 km) * | 10 343 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+2 år (Max 150 000 km) * | 12 788 |
| NISSAN 5* Trygghetspaket: 3+3 år (Max 150 000 km) * | 20 030 |
|   |
¹ Priserna för tillbehörspaketen inkluderar monteringskostnaden hos återförsäljaren
Reservation för ändringar